| Карта | Сессий | Фрагов | Лучший | Последняя |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2_2x2 | 88 | 1,207 | 35 | 3 минуты назад |
| Карты | Когда | Длительность | Фраги | Ф/Ч |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2_2x2 | 33 минуты назад | 00:30:00 | 12 | 24.0 |
| de_dust2_2x2 | 4 часа назад | 00:05:59 | 0 | 0.0 |
| de_dust2_2x2 | 5 часов назад | 00:18:00 | 9 | 30.0 |
| de_dust2_2x2 | 7 часов назад | 01:00:00 | 29 | 29.0 |
| de_dust2_2x2 | 9 часов назад | 01:00:00 | 35 | 35.0 |
| de_dust2_2x2 | 10 часов назад | 00:24:00 | 10 | 25.0 |
| de_dust2_2x2 | 12 часов назад | 00:24:01 | 13 | 32.5 |
| de_dust2_2x2 | 14 часов назад | 00:29:59 | 13 | 26.0 |
| de_dust2_2x2 | 16 часов назад | 01:00:00 | 32 | 32.0 |
| de_dust2_2x2 | 20 часов назад | 00:30:00 | 14 | 28.0 |
| de_dust2_2x2 | 21 час назад | 00:59:57 | 24 | 24.0 |
| de_dust2_2x2 | 22 часа назад | 00:11:56 | 5 | 25.1 |
| de_dust2_2x2 | 23 часа назад | 00:06:00 | 0 | 0.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:30:00 | 12 | 24.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:30:00 | 17 | 34.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:30:00 | 15 | 30.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 01:00:00 | 32 | 32.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:05:59 | 0 | 0.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:30:00 | 12 | 24.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:29:58 | 13 | 26.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:30:01 | 11 | 22.0 |
| de_dust2_2x2 | вчера | 00:23:55 | 12 | 30.1 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:30:01 | 13 | 26.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:24:01 | 6 | 15.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:30:00 | 5 | 10.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:29:59 | 12 | 24.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:30:00 | 18 | 36.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:30:01 | 11 | 22.0 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:48:00 | 25 | 31.3 |
| de_dust2_2x2 | 2 дня назад | 00:30:00 | 9 | 18.0 |
| Сервер | Игра | Онлайн | Рейтинг | Фраги | Время | Последний онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[WTF5.ru] - Deathrun #4ツ ★
193.164.16.161:27018 · deathrun_arctic
|
CS 1.6 | 8/32 | ⭐ 13.3 | 2,545 | 23:04:24 | На сервере |
|
[WTF5.ru] - Zombie #3ツ ★
193.164.16.161:27017 · zm_3rooms
|
CS 1.6 | 7/32 | ⭐ 10.0 | 1,914 | 22:32:39 | На сервере |
|
[WTF5.ru] - Surf #5ツ ★
193.164.16.161:27019 · surf_ski_2
|
CS 1.6 | 9/32 | ⭐ 14.5 | 2,705 | 18:28:45 | 44 минуты назад |
|
[WTF5.ru] - Public #6ツ ★
193.164.16.161:27020 · de_dust2_2x2
|
CS 1.6 | 10/32 | ⭐ 13.7 | 2,704 | 05:45:35 | 8 минут назад |
|
[WTF5.ru] - Gungame #2ツ ★
193.164.16.161:27016 · gg_dust2x2_cgds
|
CS 1.6 | 6/32 | ⭐ 4.7 | 547 | 21:10:02 | 1 час назад |