| Месяц | Рейтинг | Позиция | Всего игроков | Фрагов | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | ⭐ 82.0 | #4 | из 417 | 767 | 09:21:25 |
| Sep 2026 | ⭐ 70.1 | #2 🥈 | из 268 | 932 | 13:17:12 |
| Карта | Сессий | Фрагов | Лучший | Последняя |
|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 30 | 537 | 106 | вчера |
| Карты | Когда | Длительность | Фраги | Ф/Ч |
|---|---|---|---|---|
| de_mirage | вчера | 00:11:47 | 6 | 30.6 |
| de_mirage | 7 дней назад | 00:17:59 | 13 | 43.4 |
| de_mirage | 14 дней назад | 00:12:12 | 9 | 44.3 |
| de_mirage | 15 дней назад | 00:05:56 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 18 дней назад | 00:53:51 | 43 | 47.9 |
| de_mirage | 19 дней назад | 00:12:05 | 1 | 5.0 |
| de_mirage | 19 дней назад | 00:24:05 | 28 | 69.8 |
| de_mirage | 20 дней назад | 00:30:00 | 30 | 60.0 |
| de_mirage | 21 день назад | 00:11:52 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 21 день назад | 00:06:00 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 21 день назад | 00:24:07 | 13 | 32.3 |
| de_mirage | 22 дня назад | 01:06:01 | 106 | 96.3 |
| de_mirage | 25 дней назад | 00:24:02 | 29 | 72.4 |
| de_mirage | 25 дней назад | 00:12:08 | 14 | 69.2 |
| de_mirage | 26 дней назад | 00:29:55 | 54 | 108.3 |
| de_mirage | 27 дней назад | 01:12:09 | 62 | 51.6 |
| de_mirage | 27 дней назад | 00:30:00 | 44 | 88.0 |
| de_mirage | 28 дней назад | 00:24:02 | 8 | 20.0 |
| de_mirage | 28 дней назад | 00:06:01 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 28 дней назад | 00:07:31 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 28 дней назад | 00:07:19 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 29 дней назад | 00:06:01 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 29 дней назад | 00:13:28 | 3 | 13.4 |
| de_mirage | 29 дней назад | 00:05:58 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 29 дней назад | 00:18:01 | 9 | 30.0 |
| de_mirage | 29 дней назад | 00:18:01 | 17 | 56.6 |
| de_mirage | 1 месяц назад | 00:11:58 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 1 месяц назад | 00:47:52 | 41 | 51.4 |
| de_mirage | 1 месяц назад | 00:05:55 | 0 | 0.0 |
| de_mirage | 1 месяц назад | 00:11:58 | 7 | 35.1 |
| Сервер | Игра | Онлайн | Рейтинг | Фраги | Время | Последний онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS2 AWP #31 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY…
37.230.210.75:27015 · awp_lego_2
|
CS2 | 21/64 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | — |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ RAY | MIRAGE
152.89.199.101:27508 · de_mirage
|
CS2 | 4/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | 1 месяц назад |
|
➥ vibecs2.ru • ALL MAPS [!ws, !lvl, !vi…
45.95.31.46:27115 · de_nuke
|
CS2 | 9/24 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | — |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ ENIGMA | FREE MIR…
152.89.199.101:27506 · de_mirage
|
CS2 | 7/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | — |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ STELLA | AWP WINT…
152.89.199.101:27507 · awp_lego_2_winter
|
CS2 | 2/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | — |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ AREA | MIRAGE
45.136.205.171:27017 · de_mirage
|
CS2 | 12/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | 20 дней назад |
|
⚫CS2BGD31.RU ❤ MIRAGE [!VIPTEST,!SKINS]
85.119.149.233:27015 · de_mirage
|
CS2 | 9/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | — |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ STAR | MIRAGE FPS+
152.89.199.99:27500 · de_mirage_fps_interial
|
CS2 | 3/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | 23 дня назад |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ DIADEMA | AWP
152.89.199.99:27501 · awp_lego_2
|
CS2 | 7/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | 20 дней назад |
|
➥ ███ INTERIAL.SU | ★ CAPELLA | MIRAGE
152.89.199.99:27502 · de_mirage
|
CS2 | 10/32 | ⭐ 0.0 | 0 | 00:00:00 | 1 месяц назад |