Количество игроков
3 из 15
Показать список
3 из 15
Показать список
Местоположение
Россия
Показать город
Россия
Показать город
Uptime сервера
99,58 %
99,58 %
Активность игроков за 24 часа
ИГРОКИ
Топ игроков
Никнейм / Фраги / Длительность игры-
17 ч 27 мин 59 сек 1'226 1. Boyskhar
-
10 ч 33 мин 26 сек 845 2. pivpav
-
5 ч 44 мин 19 сек 475 3. Morto
-
6 ч 32 мин 44 сек 428 4. RaSH
-
2 ч 37 мин 57 сек 381 5. Demon
-
6 ч 6 мин 13 сек 377 6. ocbagchu
-
9 ч 24 мин 34 сек 369 7. M555BM95
-
3 ч 4 мин 30 сек 351 8. Joker
-
6 ч 35 мин 47 сек 348 9. Wurthelnahuyu
-
7 ч 3 мин 14 сек 347 10. ZAM 86RUS
-
3 ч 30 мин 2 сек 344 11. 112
-
7 ч 25 мин 32 сек 337 12. WURTHKILL
-
2 ч 33 мин 14 сек 332 13. Kaban
-
6 ч 2 мин 39 сек 296 14. •PLAN_B
-
2 ч 13 мин 2 сек 295 15. САСИСЬКА
-
3 ч 30 мин 22 сек 239 16. riki.krezozub
-
4 ч 44 мин 9 сек 226 17. Djo Baiden
-
3 ч 6 мин 2 сек 219 18. urumpator
-
4 ч 25 мин 32 сек 214 19. aleksandar09
-
4 ч 16 мин 26 сек 202 20. ALL-MS | BOSS
Список игроков
Никнейм / Фраги / Длительность игры-
00:10:31 10 1. .:: [CSB] ^ NAGLYY888 ::
-
00:02:32 5 2. 1707
-
02:23:34 0 3. PLAN_B TOP 14
КАРТЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данные сервера
- Добавлен: 11.02.2024 г.
- Последнее обновление: 2 мин. назад
- Рейтинг: 4564 баллов
- Всего отслеживается 366 игроков