Counter-Strike 2 » sandstone_new » Россия [CS2] П0ШJIЫЕ - SANDSTONE #1 | !KNIFE !SKINS 14+

[CS2] П0ШJIЫЕ - SANDSTONE #1 | !KNIFE !SKINS 14+

Online 95.213.255.68:27615 CS 2 Подключиться Скопировать адрес Общая информация Топ игроки Поделиться

Текущая карта
sandstone_new
Количество игроков
11 из 32
Показать список
Местоположение
Россия
Показать город
Понравился сервер?
Рейтинг среди CS 2 серверов
#30 / 625
Общий рейтинг
#1404 / 3310
Моды
[DE] BombFrags
Uptime сервера
97,42 %
Активность игроков за 24 часа

ИГРОКИ

Топ игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 69 ч 31 мин 19 сек 2'721 1. 1NSANE
  • 49 ч 20 мин 39 сек 2'069 2. ЗлойЗадрот
  • 44 ч 8 мин 58 сек 2'002 3. sup0stat
  • 65 ч 58 мин 20 сек 1'787 4. Вездесущий
  • 54 ч 53 мин 7 сек 1'507 5. Mr_RoB
  • 35 ч 34 мин 26 сек 1'403 6. Cubikk?~ ♡
  • 37 ч 45 мин 50 сек 1'337 7. zhankillib
  • 53 ч 9 мин 23 сек 1'277 8. Nk.[Nk]
  • 38 ч 45 мин 37 сек 1'166 9. f0lya
  • 27 ч 1 мин 10 сек 1'069 10. гусь♥
  • 21 ч 43 мин 59 сек 1'053 11. Скуф
  • 32 ч 29 мин 994 12. frizi2
  • 23 ч 41 мин 1 сек 972 13. karak1n//?
  • 16 ч 51 мин 35 сек 957 14. ШПАТЕЛЬ
  • 31 ч 30 мин 58 сек 941 15. ☢Legend☢
  • 27 ч 3 мин 16 сек 915 16. Пухляш
  • 8 ч 12 мин 45 сек 839 17. hit
  • 29 ч 8 мин 21 сек 820 18. mANGUST
  • 13 ч 38 мин 56 сек 776 19. absolute
  • 23 ч 57 мин 10 сек 774 20. СИМПЛ
Посмотреть всех

Список игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 00:17:17 22 1. snikers
  • 00:19:01 13 2. romeliamcentyre
  • 00:19:04 10 3. 🐱*•.¸♡ ṪĬĹṪ ♡¸.
  • 00:19:03 7 4. vitraL
  • 00:05:53 5 5. calxuff
  • 00:18:59 5 6. fantik228
  • 00:19:04 4 7. [SHIFT]ФАСОЛЬ
  • 00:02:55 3 8. rakuzan
  • 00:02:26 2 9. анчоус фараон фар
  • 00:06:29 1 10. Mr_RoB TOP 5
  • 00:19:05 0 11. FaneRa

КАРТЫ

Последние сыгранные карты

Карта / Время

Популярные карты

Карта / Время

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные сервера

  • Добавлен: 27.10.2024 г.
  • Последнее обновление: 1 мин. назад
  • Рейтинг: 5701 баллов
  • Всего отслеживается 2'211 игрок

Настройки сервера

  • not_settings Сервер не предоставил данные