Counter-Strike 2 » sandstone_new » Россия ➥ ███ [CS2RED.RU] STANDOFF PUBLIC #2 [!SHOP]

➥ ███ [CS2RED.RU] STANDOFF PUBLIC #2 [!SHOP]

Online 62.122.214.164:27015 CS 2 Подключиться Скопировать адрес Общая информация Топ игроки Поделиться

Текущая карта
sandstone_new
Количество игроков
9 из 32
Показать список
Местоположение
Россия
Показать город
Понравился сервер?
Рейтинг среди CS 2 серверов
#79 / 691
Общий рейтинг
#2121 / 3472
Моды
[DE] BombFrags
Uptime сервера
98,22 %
Активность игроков за 24 часа

ИГРОКИ

Топ игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 39 сек 0 1. Без имени[23]
  • 3 мин 34 сек 0 2. Без имени[22]
  • 13 мин 50 сек 0 3. Без имени[21]
  • 24 мин 58 сек 0 4. Без имени[20]
  • 42 мин 16 сек 0 5. Без имени[19]
  • 1 ч 5 мин 44 сек 0 6. Без имени[18]
  • 1 ч 57 мин 45 сек 0 7. Без имени[17]
  • 3 ч 18 мин 48 сек 0 8. Без имени[16]
  • 4 ч 41 мин 52 сек 0 9. Без имени[15]
  • 7 ч 7 мин 45 сек 0 10. Без имени[14]
  • 11 ч 7 мин 53 сек 0 11. Без имени[13]
  • 16 ч 4 мин 26 сек 0 12. Без имени[12]
  • 22 ч 31 мин 50 сек 0 13. Без имени[11]
  • 33 ч 37 мин 28 сек 0 14. Без имени[10]
  • 44 ч 18 мин 55 сек 0 15. Без имени[9]
  • 63 ч 40 мин 23 сек 0 16. Без имени[8]
  • 88 ч 10 мин 48 сек 0 17. Без имени[7]
  • 115 ч 55 мин 53 сек 0 18. Без имени[6]
  • 149 ч 43 мин 21 сек 0 19. Без имени[5]
  • 184 ч 19 мин 54 сек 0 20. Без имени[4]
Посмотреть всех

Список игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 00:00:43 0 1. Без имени[9] TOP 15
  • 00:03:00 0 2. Без имени[8] TOP 16
  • 00:15:39 0 3. Без имени[7] TOP 17
  • 00:15:45 0 4. Без имени[6] TOP 18
  • 00:20:53 0 5. Без имени[5] TOP 19
  • 00:21:47 0 6. Без имени[4] TOP 20
  • 00:45:35 0 7. Без имени[3]
  • 01:24:59 0 8. Без имени[2]
  • 01:34:57 0 9. Без имени[1]

КАРТЫ

Последние сыгранные карты

Карта / Время

Популярные карты

Карта / Время

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные сервера

  • Добавлен: 11.02.2024 г.
  • Последнее обновление: 2 мин. назад
  • Рейтинг: 5522 баллов
  • Всего отслеживается 23 игрока

Настройки сервера

  • not_settings Сервер не предоставил данные