Counter-Strike 2 » de_dust2 » Россия CS2 DM | FFA #43 [RU] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM)

CS2 DM | FFA #43 [RU] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM)

Online 46.174.55.15:27015 CS 2 Подключиться Скопировать адрес Общая информация Топ игроки Поделиться

Текущая карта
de_dust2
Скриншот
Количество игроков
14 из 64 (Ботыботов: 7)
Показать список
Местоположение
Россия
Показать город
Понравился сервер?
Рейтинг среди CS 2 серверов
#61 / 454
Общий рейтинг
#1595 / 3077
Uptime сервера
99,82 %
Активность игроков за 24 часа | Месяц
27 июн

ИГРОКИ

Топ игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 1 ч 21 мин 53 сек 53'657 1. Als
  • 1 мин 26 сек 41'704 2. Zorg
  • 59 мин 42 сек 37'520 3. Monster-X
  • 1 ч 6 мин 16 сек 37'081 4. Aimai
  • 10 мин 19 сек 35'064 5. strix_
  • 10 мин 48 сек 34'112 6.
  • 5 мин 26 сек 32'756 7. SplyZzZ
  • 4 мин 14 сек 31'721 8. Madara
  • 20 мин 57 сек 30'431 9. ...
  • 22 мин 54 сек 29'549 10. rejii
  • 9 мин 22 сек 29'159 11. hayanh-
  • 4 мин 5 сек 28'791 12. ✪ ÉL_PROFESSOR
  • 2 мин 35 сек 28'558 13. Sen7KeepR 悪党
  • 18 мин 58 сек 28'210 14. TanDa1
  • 27 мин 11 сек 27'595 15. flyleng
  • 1 мин 24 сек 27'440 16. sqvoch
  • 8 мин 2 сек 26'984 17. wrts
  • 13 мин 20 сек 26'785 18. arez
  • 57 сек 26'626 19. TwoAces
  • 5 мин 39 сек 26'614 20. magie
Посмотреть всех

Список игроков

Никнейм / Фраги / Длительность игры
  • 00:03:29 7'469 1. yagundone
  • 00:03:06 3'735 2. so1ace
  • 00:03:29 3'320 3. miracle prime
  • 00:02:20 3'226 4. NIGGAдяй✪
  • 00:03:29 2'182 5. emmerson
  • 00:02:07 1'900 6. Armastus
  • 00:03:29 1'719 7. z1mi4_
  • 29:22:21 0 8. Skullhead
  • 29:22:21 0 9. Darryl
  • 29:22:21 0 10. Strapper
  • 29:22:21 0 11. Goggles
  • 29:22:21 0 12. Getaway
  • 29:22:21 0 13. Kask
  • 29:22:21 0 14. Voltzmann

КАРТЫ

Последние сыгранные карты

Карта / Время

Популярные карты

Карта / Время

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные сервера

  • Добавлен: 01.05.2021 г.
  • Последнее обновление: 46 сек. назад
  • Рейтинг: 1749 баллов
  • Всего отслеживается 3'346 игроков

Настройки сервера

  • not_settings Сервер не предоставил данные