- am_mirage_middle Краснодар |24| Arena 1v1 [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 32 (ботов 1) RU 62.183.54.70:8888 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |25| HARDCORE [CS2][NO ANIME] 1 / 32 (ботов 1) RU 85.172.11.201:8899 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |26| 5x5 [CS2][NO ANIME] 1 / 11 (ботов 1) RU 62.183.54.70:9999 VAC
- 24/7 de_dust2 Краснодар |28| Dust2 [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:11111 VAC
- 24/7 de_mirage_fps_boost_new Краснодар |30| Mirage FPS+ [CS2] 1 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:7788 VAC
- de_mirage_fps_boost_new Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE] 3 / 22 (ботов 1) RU 5.188.229.4:44444 VAC
- de_mirage_fps_boost_new Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE] 3 / 22 (ботов 1) RU 92.223.80.159:44444 VAC
- de_ancient Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME] 8 / 22 (ботов 1) RU 5.188.229.4:55555 VAC
- de_ancient Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME] 8 / 22 (ботов 1) RU 92.223.80.159:55555 VAC
- 24/7 de_mirage Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE] 18 / 26 (ботов 1) RU 5.188.229.4:3333 VAC
- 24/7 de_mirage Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE] 17 / 26 (ботов 1) RU 92.223.80.159:3333 VAC
- de_mirage Новосибирск |60| Public [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 22 (ботов 1) RU 109.248.250.243:55555 VAC
- sandstone Хабаровск |52| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE] 11 / 22 (ботов 1) RU 5.188.229.4:9999 VAC
- 24/7 cs_office Counter-Strike 2 - deathmatch (LonWan) 0 / 32 RU 78.107.232.101:27015 VAC
- 24/7 sandstone 🔥 TOP2.FUN SANDSTONE | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27019
- sandstone_new [CS2] CS2-MAGIC | SANDSTONE | 0+ 0 / 24 RU 5.178.87.65:27515 VAC
- winterday_bs ███ ➥ BlueSen [CS2] МАНЬЯК #1 | SHOP 0 / 24 RU 46.174.48.212:27015 VAC
- winterday_bs ███ ➥ BlueSen [CS2] МАНЬЯК ДАБЛ #2 | SHOP 3 / 24 RU 46.174.48.212:27018 VAC
- awp_lego_2 ███ ➥ BlueSen [CS2] AWP LEGO #1 | SHOP 0 / 24 RU 46.174.48.212:27020 VAC
- sandstone_new WARFAL: SANDSTONE #1 [!VIP, !WS, !SKINS, !LVL] 1 / 32 (ботов 1) RU 46.174.49.133:27015 VAC
- 24/7 de_mirage ███ ➥ [CS2] MOONX | MIRAGE [!vip !ws !viptest !skins] 0 / 25 RU 94.26.255.7:27615 VAC
- 24/7 de_dust2 Old School [ !lvl !ws !knife !agents] 0 / 12 US 45.59.170.64:40218 VAC
- 24/7 de_dust2_fps_boost_new [CS2] П0ШJIЫЕ - 300+ FPS DUST 2 #1 | !KNIFE !SKINS 14+ 0 / 26 RU 95.213.255.74:27215 VAC
- de_mirage [CS2] Oxyennaya~Отдача - PUBLIC |!VIP !KNIFE !SKINS 0 / 24 RU 95.213.255.74:27115 VAC
- awp_lego_2_winter [CS2CyberFun.ru] AWP #1 | !KNIFE !SKINS 0 / 24 RU 185.194.107.195:27215
- awp_lego_2 [CS2] BAZA-CS2.RU - AWP LEGO [!VIPTEST ,!SKINS , !LVL] 0 / 24 RU 95.213.255.66:27815 VAC
- de_dust2 [CS2] ARMAGIDEC.RU (!agents !skins !vip) 0 / 30 RU 46.174.49.226:27015 VAC
- 24/7 de_inferno CS2 2X2 | 2v2 #30 [RU] — CYBERSHOKE.NET 0 / 64 RU 46.174.52.88:27015 VAC
- awp_lego_2 [CS2] EXTREME SHOT AWP | #1 [ONLY][LEGO2] !ws, !knife, !glove 1 / 23 (ботов 1) RU 212.22.93.83:27025 VAC
- 24/7 de_dust2 REBELS | ЗОНА КОМФОРТА | !VIP !SKINS !LVL 0 / 32 RU 5.140.214.115:27018 VAC
- de_overpass XPLAY.GG • CS2 RETAKE #98 • [GB] 0 / 9 GB 54.38.76.198:27015 VAC
- de_ancient XPLAY.GG • CS2 RETAKE #10 • [DE] 0 / 64 DE 5.9.145.87:27046 VAC
- de_vertigo XPLAY.GG • CS2 DM FFA #15 • [DE] 0 / 64 DE 5.9.145.87:27026 VAC
- 24/7 de_dust2 Z -=ZLOY-#2-CS2-BASIC-(de_dust2)-[ZLOYGAMES.COM]=- 10 / 64 (ботов 10) RU 37.230.137.210:27023 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 RETAKE CARDS #32 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) 0 / 64 RU 46.174.49.247:27042 VAC
- de_mirage CS2 [RETAKE#1] NeoStrike TLT 24/7 СКИНЫ !WS !KNIFE !GL 1 / 9 (ботов 1) RU 178.163.65.14:27038 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 PISTOLDM #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) 13 / 64 (ботов 13) RU 46.174.49.247:27044 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 RETAKE CARDS #45 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) 0 / 64 RU 46.174.52.109:27028 VAC
- awp_lego_2 [CS2] JC | AWP LEGO [!ws,!knife][RU] 0 / 24 RU 109.106.138.135:27115 VAC
- 24/7 de_dust2 [CS2] JC | PUBLIC de_dust2[!ws!knife] 0 / 24 RU 109.106.138.135:27215 VAC
- 24/7 awp_lego_2 🔥 TOP2.FUN AWP | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27018
- aim_map 🔥 TOP2.FUN AIM ONLY HS | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27016
- de_mirage_fps_top2 🔥 TOP2.FUN MIRAGE FPS | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27021
- 24/7 de_mirage_night 🔥 TOP2.FUN MIRAGE NIGHT | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27025
- 24/7 aim_deagle7k_css Counter-Strike 2 0 / 32 RU 178.163.65.14:27040 VAC
- awp_lego_2 CS2 Шумный АВП [FREE SKINS CS2] | DC 0 / 35 RU 46.174.54.100:27015
- 24/7 de_mirage [US] Bad Boys[ !ws !knife !agents] 0 / 64 (ботов 19) US 38.180.80.162:40271 VAC
- de_mirage [CS2]ЛУЧШИЙ СЕРВЕРА КС2 0 / 18 RU 188.130.132.67:27003 VAC
- 24/7 de_mirage_japan ███ ➥ BlueSen [CS2] ANIME PUBLIC #4 | SHOP 0 / 24 RU 46.174.48.212:27021 VAC
- dr_arctic ███ ➥ BlueSen [CS2] DEATHRUN #1 | SHOP 0 / 24 RU 46.174.48.212:27027 VAC
- Новые серверы CS2
- cs2 SVIN-CS.RU ❤︎ | AWP
- cs2 Хабаровск |52| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |52| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Новосибирск |60| Public [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME]
- cs2 Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME]
- cs2 Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE]
- Серверов Online
- 980
- Игроков в сети
- 4'628
- Отслеживаем игроков
- 1'775'313