- 24/7 de_mirage Freez-Blood CS:2 | MIRAGE #1 | 22 / 28 4 RU 46.174.55.190:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2] П0ШJIЫЕ - ONLY MIRAGE #1 | !KNIFE !SKINS 14+ 0 / 26 22 RU 62.182.159.99:27315 VAC
- 24/7 de_mirage [RussianGang] -CS2- MIRAGE Only [!ws !knife !gl !viptest] 0 / 24 75 RU 212.12.18.226:27020 VAC
- 24/7 de_mirage_fps_y [CS2] П0ШJIЫЕ - 300+ FPS MIRAGE #1 | !KNIFE !SKINS 14+ 0 / 26 11 RU 85.119.149.233:27515 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2]CSTROPIС|MIRAGE|!skins !knife !gloves !agents !rank !lvl 5 / 32 2 RU 46.174.49.89:27015
- 24/7 awp_lego_2 [RussianGang] -CS2- AWP Lego [!ws !knife !gl !viptest] 0 / 24 64 RU 212.12.18.226:27022 VAC
- de_mirage REBELS | MIRAGE | !VIP !SKINS !LVL 10 / 24 2 RU 5.140.214.115:27021 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 - MOON PROJECT | PUBLIC MIRAGE | SKINS 8 / 26 1 RU 37.230.162.115:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2CyberFun.ru] MIRAGE #1 | !KNIFE !SKINS 1 / 24 4 RU 62.182.159.98:27415 VAC
- de_mirage CsLand | Public | [!skins !knife !ws] 2 / 30 RU 62.122.213.51:27015 VAC
- 24/7 awp_lego_2 [CS2] П0ШJIЫЕ - AWP #1 | !KNIFE !SKINS 14+ 9 / 26 13 RU 62.182.159.99:27415 VAC
- de_dust2 NOLAGCS.COM | CS2 Public #1 5 / 25 (ботов 1) BG 45.144.155.107:27015 VAC
- awp_gony [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP+AIM | !SKINS !LVL !RS 3 / 32 13 RU 37.230.210.115:27015 VAC
- de_mirage_fpspowerup |CS2| FPS PowerUp [FPS-BOOST] [Skins] 0 / 28 20 RU 37.230.228.137:27015 VAC
- de_nuke CS2-HAWK.RU - PUBLIC #1 [!KNIFE !SKINS] 4 / 24 1 RU 62.122.214.212:27015 VAC
- de_mirage [CS2] SPUBLIC.FUN|MIRAGE|!ws,!knife 0 / 32 RU 37.9.13.107:27615 VAC
- sandstone_fb BLACK RUSSIA CS:2 [ SANDSTONE #2 ] 0 / 22 KZ 188.130.234.57:48400 VAC
- 24/7 de_mirage 🔥 TOP2.FUN MIRAGE | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 27 RU 188.187.61.237:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2] FIVE-GAMING.RU | MIRAGE #1 | 14+ 7 / 36 14 RU 194.93.2.94:27777 VAC
- jb_tropico_v2_d [CS2 JAIL][RU] Бесшумный округ | DC 0 / 35 3 RU 46.174.55.113:27015
- 24/7 de_mirage [CS2] STILCS2.RU | #1 MIRAGE BLACK 0 / 32 11 RU 95.213.255.70:27015 VAC
- de_mirage Alpha Division [ !lvl !ws !knife !agents] 0 / 12 38 US 79.127.206.85:25171 VAC
- 24/7 sandstone_new [CS2] П0ШJIЫЕ - SANDSTONE #1 | !KNIFE !SKINS 14+ 0 / 32 5 RU 95.213.255.68:27615 VAC
- 24/7 de_mirage ███ ➥ BlueSen [CS2] PUBLIC #1 | SHOP 3 / 24 RU 46.174.48.212:27019 VAC
- 24/7 de_mirage_fps Freez-Blood CS:2 | FPS+ #1 | 0 / 28 RU 46.174.55.190:27016 VAC
- de_dust2 [CS2] CENSORED - PUBLIC #1 | !KNIFE !SKINS 11 / 24 1 RU 46.174.50.251:27015 VAC
- hns_tyo_docg ███ ➥ BlueSen [CS2] HNS PRE #1 | SHOP 3 / 16 RU 46.174.48.212:27023 VAC
- de_overpass [CS2] IMPERIA-GLUCK.RU | PUBLIC #1 | SKINS | KNIFE | GLOVES 0 / 24 RU 194.93.2.254:1337 VAC
- 24/7 awp_lego_2 CS2 AWP #31 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) 12 / 64 4 RU 37.230.210.75:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2] STILCS2.RU | #2 MIRAGE ORANGE 0 / 32 67 RU 95.213.255.70:27115 VAC
- jb_mini_cs2 ⭐[CS2 JAIL] 💫 Владимирский Централ 💫 13 / 40 4 RU 62.122.214.240:27015 VAC
- jb_mini_cs2 ⭐[CS2 JAIL] 💫 Владимирский Централ 💫 13 / 40 2 RU 82.97.245.226:27015 VAC
- de_dust2 [CS2] HackerSpace - PUBLIC | SkinChanger | FREE VIP | SKINS 1 / 20 2 RU 193.19.119.140:27505 VAC
- ze_sisyphus Zombie::[Net4ALL.RU]::Workshop|SSD [CS 2] 4 / 65 5 RU 46.174.54.231:27015 VAC
- 24/7 de_mirage_fps [13][CS2] M9SNOI SERVER | FPS+ | !knife !ws !gloves 0 / 20 KZ 188.130.234.57:49050 VAC
- kz_phamous CS2 KZ #9 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2) 3 / 64 RU 62.122.213.157:27015 VAC
- surf_ski_2 CS2 Epic Sky Surf 🌊 Combat | Ramp Fix | Free Jail 0 / 64 99 RU 62.122.214.242:27015 VAC
- 24/7 de_mirage_fps [13][CS2] M9SNOI SERVER | FPS+ | !knife !ws !gloves 0 / 20 US 45.59.170.64:40289 VAC
- 24/7 de_mirage_fps [13][CS2] M9SNOI SERVER | FPS+ | !knife !ws !gloves 0 / 20 US 45.59.170.64:40290 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 DM | FFA #141 [RU] — CYBERSHOKE.NET (EASY) 17 / 64 3 RU 37.230.137.105:27026 VAC
- 24/7 de_mirage WARFAL: MIRAGE #1 [!VIP, !WS, !SKINS, !LVL] 1 / 36 (ботов 1) 2 RU 62.122.213.241:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [8][CS2] M9SNOI SERVER | 5X5 | !knife !ws !gloves 0 / 10 US 45.59.170.64:40270 VAC
- awp_lego_2 REBELS | AWP LEGO ONLY | SKINS VIP LVL 0 / 24 RU 5.140.214.115:27017 VAC
- 24/7 de_mirage_fps [13][CS2] M9SNOI SERVER | FPS+ | !knife !ws !gloves 0 / 20 US 38.180.80.162:40190 VAC
- 24/7 de_dust2 [CS2]🥩МЯСОРУБКА © DUST2 | CS-MEAT.COM 0 / 50 3 RU 46.174.49.219:27015 VAC
- 24/7 sandstone_new ➥ ███ [CS2RED.RU] STANDOFF PUBLIC #2 [!SHOP] 0 / 32 RU 62.122.214.164:27015 VAC
- 24/7 de_mirage [CS2] FIVE-GAMING.RU | MIRAGE #4 | 0+ 0 / 32 23 RU 46.174.54.60:27777 VAC
- 24/7 de_mirage_fps [13][CS2] M9SNOI SERVER | FPS+ | !knife !ws !gloves 0 / 20 CA 209.200.246.174:40100 VAC
- de_dust2 [CS2]PUBLIC|322-cs2 #1|Rank/Skins 0 / 32 3 RU 45.136.205.97:27015 VAC
- awp_lego_2_winter [CS2] HackerSpace - AIM + AWP | SkinChanger | FREE VIP | SKINS 0 / 20 4 RU 193.19.119.140:27506 VAC
- Новые серверы CS2
- cs2 #2 ➢ LU●AWP LEGO 2 PURPLE
- cs2 ..::AmazingGamingServer::.. [ !viptest !ws !knife !lvl]
- cs2 BalkanPublic [ !ws !knife !lvl]
- cs2 BalkanPublic [ !ws !knife !lvl]
- cs2 WAP SKINS [FREE VIP] [ !skins !gloves]
- cs2 WAP SKINS [FREE VIP] [ !skins !gloves]
- cs2 SVIN-CS.RU ❤︎ | MANIAC
- cs2 [CS2CyberFun.ru] PUBLIC #1 | !KNIFE !SKINS
- cs2 [CS2] Oxyennaya~Отдача - PUBLIC |!VIP !KNIFE !SKINS
- cs2 [CS2] П0ШJIЫЕ - AWP #1 | !KNIFE !SKINS 14+
- Серверов Online
- 909
- Игроков в сети
- 4'368
- Отслеживаем игроков
- 769'083