- 24/7 de_mirage_night CS2 - MOON PROJECT | MIRAGE NIGHT | !SKINS 1 / 24 RU 46.174.53.29:27116 VAC
- 24/7 de_mirage Москва |07| Mirage [CS2] 4 / 32 (ботов 1) RU 37.230.228.211:27022 VAC
- 24/7 awp_lego_2 Краснодар |15| AWP [CS2][!WS][!KNIFE] 14 / 32 (ботов 1) RU 77.66.176.13:6666 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |16| Mirage [CS2][NO ANIME] 11 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:8888 VAC
- 24/7 awp_lego_2 Краснодар |18| AWP LEGO [CS2] 3 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:11112 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |19| Mirage [CS2][NO ANIME] 9 / 32 (ботов 1) RU 62.183.54.70:27016 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |21| Mirage [CS2][NO ANIME] 17 / 32 (ботов 1) RU 85.172.11.201:9696 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |25| HARDCORE [CS2][NO ANIME] 5 / 32 (ботов 1) RU 85.172.11.201:8899 VAC
- 24/7 de_mirage Краснодар |26| 5x5 [CS2][NO ANIME] 1 / 11 (ботов 1) RU 62.183.54.70:9999 VAC
- de_mirage_fps_boost_new Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 22 (ботов 1) RU 92.223.80.159:44444 VAC
- de_inferno XPLAY.GG • CS2 DM FFA #8 • [DE] 16 / 64 (ботов 14) DE 157.90.94.173:27032 VAC
- 24/7 de_dust2 "[CS2]Khabarovsk\dir\public..." "vk.com/game_dv" 0 / 64 RU 212.19.11.253:30000 VAC
- 24/7 cs_office Counter-Strike 2 - deathmatch (LonWan) 0 / 32 RU 78.107.232.101:27015 VAC
- 24/7 awp_lego_2 [CS2] EXTREME SHOT AWP | #1 [ONLY][LEGO2] !ws, !knife, !glove 1 / 23 (ботов 1) RU 212.22.93.83:27025 VAC
- 24/7 de_dust2 REBELS | ЗОНА КОМФОРТА | !VIP !SKINS !LVL 0 / 32 RU 5.140.214.115:27018 VAC
- 24/7 de_dust2 CS2 AWPDM | AWP #1 [DE] — CYBERSHOKE.NET 13 / 64 (ботов 12) DE 5.9.66.207:27051 VAC
- 24/7 de_dust2 Z -=ZLOY-#2-CS2-BASIC-(de_dust2)-[ZLOYGAMES.COM]=- 10 / 64 (ботов 10) RU 37.230.137.210:27023 VAC
- 24/7 de_train CS2 RETAKE #157 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) 9 / 64 RU 46.174.49.247:27025 VAC
- 24/7 aim_map CS2 SERVER | n00b private 2 / 11 (ботов 2) RU 78.132.138.150:27015 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 HSDM #3 [DE] — CYBERSHOKE.NET 13 / 64 (ботов 12) DE 5.9.66.207:27046 VAC
- 24/7 am_cathedral CS2 ARENA | 1v1 #14 [DE] — CYBERSHOKE.NET 0 / 64 DE 5.9.66.207:27019 VAC
- 24/7 awp_lego_2 [CS2#1] Lucky PEEK Personalities [LEGO2|14+] 2 / 32 RU 95.84.137.33:27015 VAC
- 24/7 de_dust2 Fanavg © public [55 rus]\r 0 / 44 RU 37.230.210.247:27015 VAC
- 24/7 de_mirage CS2 PISTOLDM #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) 0 / 64 RU 46.174.49.247:27044 VAC
- 24/7 de_dust2 [CS2] JC | PUBLIC de_dust2[!ws!knife] 0 / 24 RU 109.106.138.135:27215 VAC
- 24/7 awp_lego_2 [CS2] JC | AWP LEGO !shop !ws !knife !vip 0 / 24 RU 109.106.138.135:27915 VAC
- 24/7 awp_lego_2 🔥 TOP2.FUN AWP | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27018
- 24/7 aim_map 🔥 TOP2.FUN AIM ONLY HS | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27016
- 24/7 de_mirage_fps_top2 🔥 TOP2.FUN MIRAGE FPS | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27021
- 24/7 de_mirage_night 🔥 TOP2.FUN MIRAGE NIGHT | !LVL !SHOP !SKINS 🔥 ⭐️ 0 / 40 RU 188.187.61.237:27025
- 24/7 de_dust2 [CS2] CS2-MAGIC | DUST 2 | 0+ 0 / 24 RU 5.178.87.65:27515 VAC
- 24/7 de_mirage CRAZY PROJECT | PUBLIC SERVER | !ws !gloves !knife 0 / 12 US 45.59.170.64:40196 VAC
- 24/7 de_dust2 Old School [ !lvl !ws !knife !agents] 0 / 12 US 45.59.170.64:40218 VAC
- awp_sakura_v2_d CS2 Шумный АВП [FREE SKINS CS2] | DC 0 / 35 RU 46.174.54.100:27015
- 24/7 awp_lego_2_winter [CS2CyberFun.ru] AWP #1 | !KNIFE !SKINS 8 / 24 RU 185.194.107.195:27215
- dr_arctic ███ ➥ BlueSen [CS2] DEATHRUN #1 | SHOP 0 / 24 RU 46.174.48.212:27027 VAC
- 24/7 awp_lego_2 Москва |04| AWP LEGO [CS2] 1 / 32 (ботов 1) RU 37.230.228.211:27019 VAC
- 24/7 de_mirage_fps_boost_new Москва |09| Mirage FPS+ [CS2] 1 / 32 (ботов 1) RU 37.230.228.211:27024 VAC
- 24/7 awp_lego_2 Москва |10| AWP LEGO [CS2] 2 / 32 (ботов 1) RU 37.230.228.211:27025 VAC
- 24/7 de_dust2 Краснодар |12| Dust2 [CS2][!WS][!KNIFE] 5 / 32 (ботов 1) RU 77.66.176.13:5555 VAC
- awp_lego_2 Краснодар |13| AWP [CS2][!WS][!KNIFE] 3 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:9999 VAC
- 24/7 awp_lego_2 Краснодар |20| AWP_LEGO [CS2] 5 / 32 (ботов 1) RU 85.172.11.201:44444 VAC
- de_mirage Краснодар |22| Public [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 32 (ботов 1) RU 85.172.11.201:7755 VAC
- 24/7 sandstone Краснодар |23| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE] 5 / 32 (ботов 1) RU 62.183.54.70:7777 VAC
- am_mirage Краснодар |24| Arena 1v1 [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 32 (ботов 1) RU 62.183.54.70:8888 VAC
- 24/7 de_dust2 Краснодар |28| Dust2 [CS2][!WS][!KNIFE] 1 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:11111 VAC
- 24/7 de_mirage_fps_boost_new Краснодар |30| Mirage FPS+ [CS2] 1 / 32 (ботов 1) RU 86.110.191.94:7788 VAC
- 24/7 de_mirage ★ KABAN-PROJECT.RU | PUBLIC #1 (MIRAGE) | СКИНЫ НОЖИ 1 / 25 (ботов 1) RU 62.122.215.104:27015
- cs_italy [CS2] ARMAGIDEC.RU (!agents !skins !vip) 4 / 30 RU 46.174.49.226:27015 VAC
- 24/7 awp_lego_2 XPLAY.GG • CS2 ONLY AWP #6 • [DE] 0 / 64 DE 157.90.94.173:27017 VAC
- Новые серверы CS2
- cs2 Only Mirage (VIP|WS|FPS BOOST)
- cs2 SVIN-CS.RU ❤︎ | AWP
- cs2 Хабаровск |52| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |52| sandstone [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Новосибирск |60| Public [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |54| Mirage [CS2][!WS][!KNIFE]
- cs2 Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME]
- cs2 Хабаровск |51| Public [CS2][NO ANIME]
- cs2 Хабаровск |50| Mirage fps+ [CS2][!WS][!KNIFE]
- Серверов Online
- 994
- Игроков в сети
- 10'966
- Отслеживаем игроков
- 171'933